Research Centre

Search results

Name EPIC Price % Chg Chg Volume Date / Time Index
Mercialys SA 0IQU € 10.98 DF +0.41 +0.05 9,537 05/07/2024 17:35 -
Sampo OYJ 0HAG € 39.82 DF -0.03 -0.01 101,934 05/07/2024 17:35 -
Bayer AG 0P6S € 26.09 DF -0.09 -0.02 124,220 05/07/2024 17:35 -
Wartsila OYJ ABP 0IKJ € 17.97 DF +0.01 +0.00 50,177 05/07/2024 17:35 -
Groupe Eurotunnel SA 0P72 € 16.15 DF +1.84 +0.29 24,735 05/07/2024 17:35 -
Compagnie de St-Gobain SA COD € 6,280.00 RT 0.00 0.00 17 05/07/2024 - -
Deutz AG 0E4K € 5.75 DF +0.44 +0.03 17,321 05/07/2024 17:35 -
Orion Oyj 0M2O € 41.45 DF +0.25 +0.11 3,908 05/07/2024 17:35 -
TotalEnergies SE TTE € 65.20 DF -0.91 -0.60 2,124,033 05/07/2024 17:35 -
Nexity SA 0KB3 € 9.32 DF -1.97 -0.19 7,564 05/07/2024 17:35 -
Norma Group AG 0P38 € 17.74 DF -0.11 -0.02 818 05/07/2024 17:34 -
Etablissementen FR Colruyt NV 0N4Y € 45.17 DF +0.36 +0.16 1,337 05/07/2024 17:34 -
Nexans SA 0IGF € 109.50 DF -1.57 -1.75 65,533 05/07/2024 17:34 -
Kbc Groupe SA 0EYG € 66.93 DF -0.15 -0.10 21,302 05/07/2024 17:34 -
Societe Generale 0J6Y € 23.53 DF +0.05 +0.01 208,645 05/07/2024 17:34 -
Sonae SGPS SA 0ML0 € 0.89 DF +0.11 +0.00 16,392 05/07/2024 17:34 -
Metro AG 0MPM € 2.88 DF +0.88 +0.03 234,855 05/07/2024 17:34 -
Teliasonera AB 0H6X SEK 28.70 DF +0.42 +0.12 193,454 05/07/2024 17:34 -
Koninklijke KPN NV 0O8F € 3.61 DF +0.19 +0.01 972,215 05/07/2024 17:34 -
Symrise AG 0G6T € 113.90 DF -0.52 -0.60 9,401 05/07/2024 17:33 -
Page: of 248