Research Centre

Sector Risers & Fallers

The sectors which have risen or fallen the most.

Sector 3mth chg % 6mth chg % 1yr chg % 3yr chg % 5yr chg %
IA Commodity/Natural Resources 1.60 19.55 48.16 52.04 83.99
IA Technology & Technology Innovation 26.77 22.32 47.13 104.03 105.67
IA Global Emerging Markets 14.83 23.78 46.74 67.19 41.95
IA Asia Pacific Excluding Japan 14.95 24.40 46.29 62.52 45.01
IA Asia Pacific Including Japan 9.91 17.74 33.56 44.60 28.58
IA Japan 6.82 14.66 33.09 53.71 54.85
IA North American Smaller Companies 11.27 13.34 30.85 39.90 32.34
IA Latin America -2.49 8.46 29.06 25.04 36.31
IA Specialist 6.19 10.60 25.19 45.87 45.67
IA China/Greater China 1.81 1.25 23.13 27.30 -14.72
IA North America 8.44 7.42 21.68 55.17 71.11
IA Global 7.39 8.35 21.18 44.83 49.06
IA Flexible Investment 5.39 8.14 19.75 38.01 34.79
IA Global Equity Income 5.30 9.17 19.35 43.94 59.31
IA Healthcare and Biotechnology 1.03 -2.31 17.57 8.36 13.38
IA Mixed Investment 40-85% Shares 4.48 7.23 17.45 36.22 32.90
IA Infrastructure 1.25 10.39 16.62 25.76 35.21
IA Volatility Managed 4.44 6.82 16.39 34.08 29.86
IA Unclassified 4.22 6.58 16.26 33.97 31.02
IA UK Equity Income 2.26 7.08 14.81 40.64 47.84
IA Europe Excluding UK 7.46 7.82 14.78 40.23 44.02
IA Europe Including UK 4.55 6.87 13.27 36.73 43.01
IA Mixed Investment 20-60% Shares 2.65 5.26 12.85 28.41 22.10
IA UK All Companies 2.44 6.44 12.83 33.90 31.71
IA European Smaller Companies 6.58 7.33 12.45 32.05 15.15
IA Global EM Bonds - Blended 0.61 2.36 12.38 25.34 18.56
IA Global EM Bonds - Hard Currency 0.75 2.15 11.08 22.84 12.63
IA Global EM Bonds - Local Currency 0.41 1.60 10.45 15.43 16.42
IA Mixed Investment 0-35% Shares 1.39 3.14 8.85 21.24 10.95
IA Financials and Financial Innovation 5.10 1.83 8.80 58.03 37.48
IA Listed Property -0.88 5.18 7.83 16.08 0.94
IA Global High Yield Bond 0.96 1.56 7.52 21.75 20.93
IA Targeted Absolute Return 1.18 2.93 7.37 21.43 22.79
IA Specialist Bond 0.98 1.97 7.25 17.09 9.11
IA USD High Yield Bond 0.81 1.14 7.20 20.59 21.85
IA USD Corporate Bond -0.47 0.11 6.75 9.92 12.18
IA UK Smaller Companies 2.87 5.59 6.34 17.68 -11.38
IA EUR High Yield Bond 0.80 0.55 6.27 22.85 16.91
IA Sterling High Yield 1.17 2.02 6.27 27.08 19.69
IA USD Mixed Bond -0.44 0.31 6.06 10.16 10.44
IA Sterling Strategic Bond 0.29 1.21 5.48 20.75 9.16
IA Global Corporate Bond -0.18 0.42 5.15 15.09 7.16
IA Global Inflation Linked Bond 0.00 1.25 4.97 8.78 3.27
IA USD Government Bond -1.36 -0.46 4.94 2.82 6.16
IA EUR Corporate Bond -0.01 -0.18 4.79 14.89 2.27
IA Sterling Corporate Bond 0.07 0.51 4.62 19.97 1.29
IA Global Mixed Bond -0.24 0.32 4.42 12.56 4.16
IA Short Term Money Market 1.04 1.97 4.20 14.17 17.10
IA Standard Money Market 0.96 1.87 4.06 14.99 18.41
IA EUR Mixed Bond -0.46 -0.50 3.43 11.83 -7.04
Page: of 2