Name | Mid price | Chg | % Chg | Date/Time |
---|---|---|---|---|
Brent Crude Oil - $/barrel | 92.19 | -1.86 | 0.00 | 31/07/2022 23:50 |
WTI Crude Oil - $/barrel | 86.75 | -1.57 | 0.00 | 31/07/2022 23:50 |
Natural Gas - $/mmBtu | 4.17 | -0.03 | 0.00 | 30/07/2022 04:44 |
Name | Mid price | Chg | % Chg | Date/Time |
---|---|---|---|---|
Gold ($/oz) | 0.00 | +103.30 | +3.21 | - |
Silver ($/oz) | 0.00 | +0.65 | +2.00 | - |
Palladium (USD) | 0.00 | +17.00 | +1.78 | - |
Platinum (USD) | 0.00 | -2.00 | -0.21 | - |
Name | Mid price | Chg | % Chg | Date/Time |
---|---|---|---|---|
Tin - $/m tonne | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26/12/2012 11:45 |
Aluminium - $/m tonne | 1,351.00 | 0.00 | 0.00 | 26/12/2012 11:45 |
Copper - $/m tonne | 4,855.00 | 0.00 | 0.00 | 26/12/2012 11:45 |
Lead - $/m tonne | 1,673.00 | 0.00 | 0.00 | 26/12/2012 11:45 |
Nickel - $/m tonne | 11,365.00 | 0.00 | 0.00 | 26/12/2012 11:45 |
Zinc - $/m tonne | 1,880.00 | 0.00 | 0.00 | 26/12/2012 11:45 |
Name | Mid price | Chg | % Chg | Date/Time |
---|---|---|---|---|
Corn - €/m tonne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/06/2022 08:00 |
Cocoa - £/m tonne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/01/2022 10:25 |
Robusta Coffee - $/m tonne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30/08/2021 08:00 |
Feed Wheat - £/m tonne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/01/2022 10:25 |
White Sugar - $/m tonne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30/08/2021 08:00 |
08/04/2025
11:44
04/04/2025
12:34
31/03/2025
16:21
28/03/2025
10:55
18/03/2025
10:54
05/12/2024
15:10
02/10/2024
10:48
12/09/2024
11:09