Research Centre

Fund Performance

Choose sector
Fund Name 1mth chg % 3mth chg % 6mth chg % 1yr chg % 3yr chg % 5yr chg % Fund Size (£m) Crown Rating
7IM AAP Adventurous -1.04 3.92 9.88 4.23 7.18 25.34 298.78
7IM AAP Balanced -1.30 2.40 8.51 4.30 1.50 14.68 892.00
7IM AAP Income -1.41 0.83 7.87 2.02 -5.67 -2.36 27.59
7IM AAP Moderately Adventurous -1.03 3.44 9.07 5.10 5.85 21.86 582.59
7IM AAP Moderately Cautious -1.54 1.24 7.36 2.70 -4.37 5.24 300.47
7IM Absolute Return Portfolio -0.81 3.74 5.11 6.93 36.18 41.37 3.48
7IM Adventurous -1.20 4.16 10.09 3.99 3.51 22.38 136.66
7IM Balanced -1.17 3.26 9.41 4.96 1.62 16.52 518.88
7IM Cautious - 2.03 8.00 2.88 -5.64 2.37 19.81
7IM Income Portfolio -0.80 1.95 6.64 6.44 24.30 19.86 1.57
7IM Moderately Adventurous -1.10 3.82 9.50 5.24 3.76 21.92 357.24
7IM Moderately Cautious -1.66 1.41 7.67 2.93 -4.81 5.36 135.46
7IM Pathbuilder 1 -1.22 1.76 8.85 6.16 -1.03 - 14.50
7IM Pathbuilder 2 -0.88 3.57 10.92 8.90 6.98 - 64.97
7IM Pathbuilder 3 -0.91 4.44 12.06 10.61 12.01 - 64.27
7IM Pathbuilder 4 -0.75 5.65 13.70 12.42 - - 31.40
7IM Personal Injury - 1.99 8.16 2.96 -5.30 2.45 83.98
7IM Real Return 0.31 2.20 4.69 3.05 2.11 8.17 77.71
7IM Select Adventurous -1.11 4.25 10.10 4.29 3.83 - 44.65
7IM Select Balanced -1.24 2.62 8.45 4.40 0.45 - 251.36
7IM Select Moderately Adventurous -1.04 3.84 9.32 5.33 3.03 - 177.47
7IM Select Moderately Cautious -1.57 1.38 7.35 2.59 -4.70 - 26.11
7IM Sustainable Balance -2.17 0.94 9.43 2.26 -4.72 11.15 139.54
AB American Growth Portfolio -4.70 4.41 21.66 29.37 33.53 102.84 7,019.89
AB Asia Ex Japan Equity Portfolio 1.71 14.08 14.60 11.68 -0.12 19.37 345.42
AB Climate High Income Portfolio - - - - - - 18.24
AB Climate High Income Portfolio - - - - - - 18.24
AB Concentrated Global Equity Portfolio -2.41 4.08 16.33 10.44 3.49 42.51 267.88
AB Concentrated US Equity Portfolio -2.79 3.16 16.54 19.97 18.18 67.51 1,039.65
AB Diversity Champions Equity Portfolio -3.47 2.74 17.52 14.25 - - 47.22
AB Emerging Markets Growth Portfolio -0.82 6.10 11.42 6.10 -17.36 8.54 584.71
AB Emerging Markets Multi Asset Portfolio 0.16 7.47 14.89 16.54 -1.00 18.79 586.88
AB Emerging Markets Multi Asset Portfolio -0.06 7.14 14.70 16.41 -0.70 19.34 586.88
AB European Equity Portfolio -0.82 4.45 10.71 2.51 14.51 26.89 432.03
AB Eurozone Equity Portfolio -0.42 5.30 11.19 3.43 10.12 24.34 242.64
AB Financial Credit Portfolio - - 6.36 14.41 5.64 22.55 151.54
AB Global Core Equity Portfolio 0.44 5.32 14.38 13.39 14.88 45.14 1,255.97
AB Global ESG Improvers Portfolio - -0.54 6.59 2.06 - - 3.11
AB Global Plus Fixed Income Portfolio -1.57 -0.96 5.58 0.98 -9.28 -4.66 936.13
AB Global Plus Fixed Income Portfolio 0.22 1.48 3.80 2.19 5.50 7.70 936.13
AB International Health Care Portfolio -3.47 2.72 9.45 9.39 32.01 79.05 3,733.67
AB International Technology Portfolio -5.75 5.30 33.05 42.77 10.68 114.54 1,316.25
AB Japan Strategic Value Portfolio -4.29 5.77 11.85 12.38 11.58 22.25 8,038.78
AB Low Volatility Equity Portfolio -1.28 3.36 12.75 18.26 35.97 60.36 5,965.59
AB RMB Income Plus Portfolio 0.68 2.65 3.28 -1.70 -0.17 4.12 2,528.78
AB Select Absolute Alpha Portfolio -0.21 4.70 8.15 13.17 23.45 47.16 518.91
AB Select US Equity Portfolio -1.02 6.47 19.97 25.25 40.29 88.76 3,236.39
AB Short Duration High Yield Portfolio 0.50 2.47 4.47 8.30 17.69 23.65 1,477.62
AB SICAV I - China A Share Equity Portfolio 2.93 11.16 6.21 -4.71 -11.37 - 2,263.04
AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio 0.73 9.37 15.82 20.39 3.21 26.87 787.84
Page: of 129