| Name | Mid price | Chg | % Chg | Date/Time |
|---|---|---|---|---|
| Brent Crude Oil - $/barrel | 92.19 | -1.86 | 0.00 | 31/07/2022 23:50 |
| WTI Crude Oil - $/barrel | 86.75 | -1.57 | 0.00 | 31/07/2022 23:50 |
| Natural Gas - $/mmBtu | 4.17 | -0.03 | 0.00 | 30/07/2022 04:44 |
| Name | Mid price | Chg | % Chg | Date/Time |
|---|---|---|---|---|
| Gold ($/oz) | 0.00 | -12.55 | -0.31 | - |
| Silver ($/oz) | 0.00 | +0.01 | +0.01 | - |
| Palladium (USD) | 0.00 | +23.00 | +1.63 | - |
| Platinum (USD) | 0.00 | -5.00 | -0.31 | - |
| Name | Mid price | Chg | % Chg | Date/Time |
|---|---|---|---|---|
| Tin - $/m tonne | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 26/12/2012 11:45 |
| Aluminium - $/m tonne | 1,351.00 | 0.00 | 0.00 | 26/12/2012 11:45 |
| Copper - $/m tonne | 4,855.00 | 0.00 | 0.00 | 26/12/2012 11:45 |
| Lead - $/m tonne | 1,673.00 | 0.00 | 0.00 | 26/12/2012 11:45 |
| Nickel - $/m tonne | 11,365.00 | 0.00 | 0.00 | 26/12/2012 11:45 |
| Zinc - $/m tonne | 1,880.00 | 0.00 | 0.00 | 26/12/2012 11:45 |
| Name | Mid price | Chg | % Chg | Date/Time |
|---|---|---|---|---|
| Corn - €/m tonne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03/06/2022 08:00 |
| Cocoa - £/m tonne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/01/2022 10:25 |
| Robusta Coffee - $/m tonne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30/08/2021 08:00 |
| Feed Wheat - £/m tonne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11/01/2022 10:25 |
| White Sugar - $/m tonne | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30/08/2021 08:00 |
14/10/2025
14:31
08/10/2025
10:45
07/10/2025
14:30
16/09/2025
11:29
11/09/2025
11:15
08/09/2025
12:25
03/09/2025
13:39