Research Centre

Fund Performance

Choose sector
Fund Name 1mth chg % 3mth chg % 6mth chg % 1yr chg % 3yr chg % 5yr chg % Fund Size (£m) Crown Rating
7IM AAP Adventurous -9.81 -7.19 -7.15 -3.66 0.63 45.21 321.39
7IM AAP Balanced -6.39 -3.97 -4.50 -1.13 0.80 26.44 688.90
7IM AAP Income - - - - - - 26.11
7IM AAP Moderately Adventurous -8.30 -5.71 -5.93 -2.71 1.75 37.78 503.91
7IM AAP Moderately Cautious -4.44 -2.19 -3.42 0.04 -1.55 12.26 224.47
7IM Absolute Return Portfolio -0.16 1.50 1.97 4.41 11.28 51.38 3.07
7IM Adventurous -9.70 -8.18 -7.81 -4.75 -1.34 42.31 166.63
7IM Balanced -6.22 -4.36 -4.64 -1.45 1.35 29.25 406.21
7IM Cautious - - - - - - 19.81
7IM Income Portfolio -1.20 0.66 0.43 3.42 2.73 36.28 1.34
7IM Moderately Adventurous -8.10 -6.42 -6.28 -3.33 1.58 40.36 288.75
7IM Moderately Cautious -4.15 -2.20 -3.34 0.01 -0.92 15.00 132.58
7IM Pathbuilder 1 -4.89 -2.79 -3.03 0.99 3.05 - 25.68
7IM Pathbuilder 2 -6.38 -4.11 -3.37 1.12 7.79 - 124.04
7IM Pathbuilder 3 -8.28 -5.75 -4.83 0.14 9.99 - 124.78
7IM Pathbuilder 4 -9.70 -6.99 -5.81 -0.54 11.30 - 121.35
7IM Personal Injury - - - - - - 83.98
7IM Real Return 0.30 1.48 1.37 3.42 7.50 21.16 87.67
7IM Responsible Balanced -4.65 -3.84 -4.37 0.02 -1.78 19.19 115.06
7IM Select Adventurous -4.24 -2.60 -2.36 0.62 4.90 47.01 45.31
7IM Select Balanced -5.93 -4.13 -4.38 -1.26 1.74 26.13 227.90
7IM Select Moderately Adventurous -7.68 -6.01 -5.74 -2.91 1.92 35.87 199.16
7IM Select Moderately Cautious - - - - - - 27.25
AB American Growth Portfolio -14.69 -20.96 -11.57 -7.00 14.94 92.43 7,647.28
AB Asia Ex Japan Equity Portfolio -2.24 -3.30 -9.11 -2.07 -4.86 37.07 236.90
AB Climate High Income Portfolio - - - - - - 18.24
AB Climate High Income Portfolio - - - - - - 18.24
AB Concentrated Global Equity Portfolio -13.04 -15.46 -11.45 -10.44 -7.72 43.21 131.87
AB Concentrated US Equity Portfolio -11.26 -15.61 -11.18 -8.14 1.45 73.76 566.25
AB Diversity Champions Equity Portfolio - - - - - - 53.19
AB Emerging Markets Growth Portfolio -5.63 -9.57 -10.35 -3.16 -7.68 29.43 506.61
AB Emerging Markets Multi Asset Portfolio -6.71 -6.74 -5.59 2.90 10.16 41.14 640.02
AB Emerging Markets Multi Asset Portfolio -5.75 -6.08 -4.92 3.31 11.16 43.00 640.02
AB European Equity Portfolio -7.18 -0.42 -1.84 -5.20 8.47 61.48 229.72
AB Eurozone Equity Portfolio -5.63 0.41 -0.96 -5.14 9.91 59.53 193.80
AB Financial Credit Portfolio - - - - - - 151.54
AB Global Core Equity Portfolio -11.77 -11.12 -10.06 -3.93 5.70 58.72 862.46
AB Global ESG Improvers Portfolio - - - - - - 3.11
AB Global Plus Fixed Income Portfolio 0.54 2.36 1.47 4.47 1.19 1.91 1,122.81
AB Global Plus Fixed Income Portfolio -1.16 -1.75 3.11 3.21 7.18 2.97 1,122.81
AB International Health Care Portfolio -9.83 -7.49 -11.24 -9.96 0.91 52.48 3,459.12
AB International Technology Portfolio -21.47 -29.74 -19.18 -13.12 6.83 97.71 1,465.50
AB Japan Strategic Value Portfolio - - - - - - 1,957.78
AB Low Volatility Equity Portfolio -10.84 -11.58 -5.45 0.80 18.87 74.15 7,558.98
AB RMB Income Plus Portfolio -3.17 -4.66 -1.62 0.90 -4.96 3.06 2,043.44
AB Select Absolute Alpha Portfolio -5.34 -7.76 -0.71 2.93 14.72 51.97 521.06
AB Select US Equity Portfolio -13.48 -16.04 -8.63 -1.19 18.46 105.47 4,968.52
AB Short Duration High Yield Portfolio -3.99 -5.29 1.54 2.79 14.41 29.69 1,534.09
AB SICAV I - China A Share Equity Portfolio -4.09 -2.32 -7.77 -0.22 -12.35 14.75 2,145.59
AB SICAV I - Emerging Markets Low Volatility Equity Portfolio -6.21 -6.48 -6.90 2.03 13.07 47.16 892.36
Page: of 129