Research Centre

Sector Performance

Sector 1mth chg % 3mth chg % 6mth chg % 1yr chg % 3yr chg % 5yr chg %
IA Healthcare -4.06 -14.02 -15.52 -12.15 -6.80 1.03
IA UK Index Linked Gilts -3.40 -5.58 -9.63 -7.97 -33.69 -41.84
IA USD Government Bond -1.94 -5.63 -3.88 -0.50 -3.33 -12.13
IA UK Gilts -1.62 -0.73 -1.61 1.18 -14.07 -28.24
IA Global Government Bond -1.33 -2.07 -1.78 1.70 -4.48 -14.71
IA Global Inflation Linked Bond -1.23 -1.23 -0.59 2.18 -2.82 0.60
IA USD Mixed Bond -1.17 -5.74 -3.78 1.99 2.52 -2.94
IA USD Corporate Bond -1.10 -5.81 -4.17 0.31 3.32 -4.06
IA EUR Mixed Bond -1.04 1.79 1.24 4.12 1.63 -12.06
IA EUR Government Bond -1.01 1.86 0.42 3.56 -1.45 -13.06
IA EUR Corporate Bond -0.68 2.04 2.23 4.77 6.91 -2.48
IA Global Mixed Bond -0.60 -1.47 -0.27 3.85 5.21 -0.77
IA Sterling Corporate Bond -0.50 -0.12 0.96 5.00 4.65 -0.11
IA Global Corporate Bond -0.49 -1.57 -0.39 4.62 7.24 0.09
IA Sterling Strategic Bond -0.20 -0.32 1.17 6.06 9.26 10.09
IA Global EM Bonds - Hard Currency -0.06 -5.07 -2.71 2.67 8.82 2.89
IA EUR High Yield Bond -0.04 1.30 3.26 5.87 17.77 17.39
IA Specialist Bond 0.00 -1.72 -0.44 4.08 6.85 3.98
IA Short Term Money Market 0.33 0.92 2.02 4.47 12.11 12.06
IA Standard Money Market 0.34 1.08 2.28 4.92 13.61 13.82
IA UK Direct Property 0.55 1.22 1.98 3.25 -6.23 5.31
IA Global EM Bonds - Blended 0.58 -3.58 -1.08 3.62 12.21 6.86
IA Infrastructure 0.61 2.16 -0.34 8.37 0.40 25.48
IA Global High Yield Bond 0.79 -3.75 -1.61 4.22 13.57 19.92
IA Global EM Bonds - Local Currency 0.83 -0.18 1.46 2.71 10.60 2.43
IA USD High Yield Bond 0.83 -4.15 -2.02 4.33 12.01 19.37
IA Mixed Investment 0-35% Shares 0.85 -0.53 0.29 4.70 6.52 9.17
IA Targeted Absolute Return 0.85 0.85 2.25 5.15 12.86 23.18
IA Property Other 1.12 -2.15 -5.10 3.51 -8.86 11.28
IA Sterling High Yield 1.22 0.12 2.47 8.29 19.66 28.69
IA India/Indian Subcontinent 1.23 7.27 -7.59 1.04 34.09 115.41
IA Mixed Investment 20-60% Shares 1.93 -0.45 0.59 5.17 10.60 22.32
IA Volatility Managed 2.48 -1.31 -0.21 5.35 13.33 27.59
IA Specialist 2.84 0.38 2.77 5.99 17.45 40.75
IA Unclassified 2.88 -1.29 -0.44 4.81 14.52 30.79
IA Japan 3.03 2.29 2.91 7.90 25.17 32.51
IA China/Greater China 3.19 -5.87 3.91 9.13 -8.78 -10.04
IA Mixed Investment 40-85% Shares 3.22 -1.20 -0.26 5.23 14.68 32.63
IA Asia Pacific Including Japan 3.45 -0.22 -0.47 4.55 6.83 24.31
IA Flexible Investment 3.49 -1.68 -0.65 4.59 14.62 34.94
IA Global Equity Income 3.67 -2.04 0.33 7.69 24.27 63.16
IA Europe Including UK 3.70 1.57 8.98 5.71 26.53 58.53
IA Commodity/Natural Resources 3.76 -3.18 -6.87 -8.16 -7.04 66.86
IA Europe Excluding UK 4.32 3.34 12.24 6.28 29.72 61.10
IA UK Equity Income 4.34 3.34 5.81 7.88 21.96 63.78
IA Latin America 4.38 8.65 11.74 -2.98 3.08 39.49
IA UK All Companies 4.68 2.11 4.34 6.05 18.58 50.05
IA Global Emerging Markets 4.87 0.76 2.48 5.16 11.71 29.65
IA Asia Pacific Excluding Japan 5.16 -0.63 -0.24 5.13 6.92 32.78
IA Global 5.24 -2.89 -3.15 4.25 22.99 53.33
Page: of 2