Research Centre

Sector Performance

Sector 1mth chg % 3mth chg % 6mth chg % 1yr chg % 3yr chg % 5yr chg %
IA UK Index Linked Gilts -0.71 -1.05 1.15 4.48 -7.62 -35.19
IA USD Government Bond -0.53 0.38 -0.41 2.63 1.45 5.36
IA USD Mixed Bond -0.31 0.26 0.27 4.06 8.41 9.22
IA USD Corporate Bond 0.03 0.30 -0.16 5.16 7.90 11.04
IA Global Government Bond 0.38 0.34 -0.58 1.90 1.20 -6.24
IA Standard Money Market 0.38 0.90 1.93 4.17 15.06 17.81
IA Global Inflation Linked Bond 0.39 0.99 0.88 4.69 6.84 4.36
IA Short Term Money Market 0.41 1.11 2.12 4.32 14.20 16.49
IA UK Direct Property 0.81 0.83 1.60 2.03 4.31 7.06
IA USD High Yield Bond 0.87 0.19 1.59 7.93 19.59 21.11
IA Global High Yield Bond 0.88 0.46 2.07 8.40 20.62 20.38
IA Specialist Bond 0.90 0.71 1.19 6.95 15.05 7.96
IA Global Corporate Bond 0.94 0.37 0.36 5.27 13.65 6.99
IA Global Mixed Bond 0.99 0.35 0.50 4.63 11.75 4.24
IA Targeted Absolute Return 1.16 0.52 2.92 8.61 19.79 22.80
IA Global EM Bonds - Hard Currency 1.18 1.09 2.66 10.75 21.33 12.00
IA UK Gilts 1.22 -1.11 0.50 2.80 4.14 -19.88
IA EUR Government Bond 1.26 -0.12 -0.27 1.92 6.87 -8.19
IA Sterling Strategic Bond 1.29 0.32 1.54 6.94 19.47 9.35
IA EUR Corporate Bond 1.35 -0.00 0.36 4.08 13.20 2.53
IA EUR Mixed Bond 1.37 -0.18 -0.01 2.81 10.62 -6.86
IA Sterling Corporate Bond 1.59 -0.52 1.18 6.09 17.72 1.04
IA Sterling High Yield 1.62 0.76 2.48 8.77 27.44 20.13
IA EUR High Yield Bond 1.67 -0.07 1.47 6.90 21.51 17.04
IA Mixed Investment 0-35% Shares 2.19 0.98 3.05 10.87 19.14 10.63
IA Infrastructure 2.37 8.13 8.72 19.07 21.23 36.48
IA Global EM Bonds - Blended 2.50 1.66 4.60 14.76 26.40 20.03
IA Global EM Bonds - Local Currency 3.23 1.73 4.67 14.38 17.36 19.93
IA Mixed Investment 20-60% Shares 3.26 1.76 5.01 15.98 25.61 21.39
IA Unclassified 3.92 1.70 5.26 19.62 29.74 28.72
IA Volatility Managed 4.15 2.35 5.68 19.45 30.30 27.67
IA China/Greater China 4.46 -1.15 2.27 30.92 16.43 -14.64
IA Mixed Investment 40-85% Shares 4.72 2.35 6.48 21.66 32.23 30.84
IA Japan 4.79 4.50 10.24 33.62 50.22 45.86
IA Healthcare 4.82 -3.27 3.83 19.74 6.16 12.65
IA Flexible Investment 4.96 2.53 6.61 23.63 33.25 32.03
IA Asia Pacific Including Japan 5.14 5.81 11.01 33.86 33.76 19.68
IA Global Equity Income 5.80 4.02 8.16 24.39 38.46 58.05
IA India/Indian Subcontinent 5.80 -4.23 -11.43 -8.34 20.50 45.44
IA Property Other 5.81 4.12 5.18 13.39 17.67 8.27
IA Commodity/Natural Resources 6.33 9.78 25.69 58.69 47.25 94.79
IA Specialist 6.40 5.13 10.44 29.97 42.53 48.24
IA UK Equity Income 6.41 3.91 10.43 25.72 38.32 53.29
IA Asia Pacific Excluding Japan 6.74 8.58 14.58 46.61 45.74 32.21
IA North America 6.99 2.98 4.77 28.19 51.72 64.56
IA UK All Companies 7.02 3.35 8.60 23.82 33.09 36.17
IA UK Smaller Companies 7.29 -0.06 2.90 16.77 16.02 -8.78
IA Global 7.30 3.04 6.17 28.58 40.87 45.64
IA Global Emerging Markets 8.24 8.86 16.59 48.92 55.77 33.71
IA Financials and Financial Innovation 9.40 -0.97 4.98 22.26 57.02 43.07
Page: of 2