Research Centre

Sector Risers & Fallers

The sectors which have risen or fallen the most.

Sector 3mth chg % 6mth chg % 1yr chg % 3yr chg % 5yr chg %
IA China/Greater China 9.97 3.20 34.56 -2.19 -13.35
IA Financials and Financial Innovation 7.65 6.28 25.03 45.14 67.53
IA Technology & Technology Innovation 9.25 1.24 14.75 52.07 76.51
IA Japan 10.25 8.74 13.51 30.74 44.91
IA Asia Pacific Excluding Japan 8.58 4.77 13.31 14.50 29.22
IA European Smaller Companies 5.46 10.67 13.19 26.25 39.79
IA Global Emerging Markets 7.05 4.14 11.84 18.19 25.52
IA Europe Excluding UK 2.50 6.49 11.41 37.97 57.57
IA Specialist 5.93 5.42 10.99 22.63 41.62
IA Global Equity Income 4.74 2.29 10.34 26.83 66.77
IA UK Equity Income 4.40 7.99 10.32 28.66 71.46
IA Europe Including UK 2.97 6.04 10.23 33.53 57.33
IA Asia Pacific Including Japan 7.84 4.03 10.01 10.73 22.73
IA North America 7.50 -1.13 9.58 29.54 77.05
IA Global 6.23 1.24 9.01 23.78 54.98
IA UK All Companies 4.24 6.50 8.99 25.06 55.56
IA Infrastructure 3.84 8.04 8.72 0.40 32.14
IA EUR High Yield Bond 4.40 6.11 8.53 24.68 17.82
IA Sterling High Yield 2.97 3.07 8.17 24.56 25.59
IA Flexible Investment 5.00 2.07 8.06 18.17 36.64
IA Mixed Investment 40-85% Shares 4.53 2.43 7.57 18.25 34.53
IA Unclassified 4.29 1.94 7.32 17.56 32.49
IA Volatility Managed 4.34 2.48 7.01 17.24 29.71
IA Commodity/Natural Resources 9.63 3.49 6.98 4.50 74.42
IA Global EM Bonds - Blended 5.06 1.70 6.56 17.06 10.42
IA Mixed Investment 20-60% Shares 3.60 2.84 6.19 14.69 23.41
IA EUR Corporate Bond 3.80 5.88 5.81 12.20 -1.94
IA Targeted Absolute Return 1.81 2.69 5.56 15.52 23.09
IA Global High Yield Bond 3.48 0.07 5.56 14.95 20.66
IA USD High Yield Bond 3.23 -0.67 5.36 11.26 20.91
IA Global EM Bonds - Hard Currency 4.58 0.20 5.28 12.76 4.29
IA Specialist Bond 3.19 1.60 5.01 9.64 5.13
IA Sterling Strategic Bond 2.93 3.02 4.94 14.21 9.27
IA Global EM Bonds - Local Currency 4.19 3.73 4.91 12.96 9.73
IA Standard Money Market 1.10 2.19 4.71 14.51 14.85
IA Mixed Investment 0-35% Shares 2.82 2.23 4.53 10.33 9.95
IA Short Term Money Market 1.02 1.98 4.29 12.94 13.11
IA EUR Mixed Bond 3.29 5.10 4.01 6.78 -11.95
IA Sterling Corporate Bond 2.55 2.65 3.79 10.69 -0.78
IA Global Corporate Bond 3.24 1.82 3.64 8.95 1.14
IA Global Mixed Bond 2.61 1.48 2.91 7.63 0.39
IA EUR Government Bond 2.63 4.31 2.26 1.89 -13.50
IA UK Direct Property 0.07 1.11 2.16 -7.29 5.79
IA USD Mixed Bond 2.60 -2.21 1.66 0.68 1.31
IA North American Smaller Companies 7.40 -5.59 1.55 5.41 39.31
IA Global Inflation Linked Bond 2.12 1.43 1.42 -1.56 1.18
IA USD Corporate Bond 3.60 -1.80 1.07 1.67 0.69
IA Latin America 1.20 5.33 0.92 6.77 33.98
IA Property Other 3.20 0.71 -0.04 -6.65 11.78
IA Global Government Bond 1.72 0.38 -0.37 -3.62 -12.38
Page: of 2